Oggi vi presentiamo il nuovissimo prodotto AKOYA E6221 uscito sul mercato il 26-12-2011.
Vediamo le Caratteristiche degne di nota per AKOYA E6221 della Medion:
Medion AKOYA E6221. Processore: 2100 MHz, Intel Core i3, i3-2310M, Intel, 3 MB. Disk drive: 500 GB, HDD, Seriale ATA, 500 GB. Display: 396.2 mm (15.6 "), 1366 x 768 Pixels, TFT, 16:9. Memoria: 4096 MB, DDR3-SDRAM, 1333 MHz. Supporti media: Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC. Video: Intel, HD Graphics 3000. Drive ottico: Blu-Ray DVD Combo. Audio: HD. Tastiera: QWERTZ. Macchina fotografica: 1.3 MP, 30 fps. Networking: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 10/100/1000Base-T(X). Sistema operativo/software: Windows 7 Home Premium, 64-bit, Windows Live Essentials, Microsoft Office 2010 Starter, Cyberlink Power2Go, Cyberlink Youcam, Kaspersky Anti Virus. Peso e dimensioni: 2650 g, 380 mm, 260 mm, 34 mm, 2.65 kg, 380 x 260 x 34 mm. Sicurezza: Kensington, BIOS, HDD. Colori: Nero
Questo prodotto è distribuito in Italia con Codice Produttore 30012607
Codice EAN: 4015625978357
Confronta i prezzi AKOYA E6221
Di seguito tutte le Caratteristiche Tecniche del AKOYA E6221
| Altre caratteristiche | |
| Password utente HDD | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | HD |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Colori | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Slot ExpressCard | No |
| SmartCard slot | No |
| DC-in jack | Sì |
| Micro HDMI ports quantity | 0 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Porta uscita TV | No |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Replicatore porte | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Wireless display connectivity | No |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Line-in | No |
| Mini DisplayPort quantity | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Porta DVI | No |
| Mini VGA ports quantity | 0 |
| Connettore docking | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Quantità di porte eSATA | 0 |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Porta ingresso TV | No |
| Porta parallela | 0 |
| Porta modem (RJ-11) | 0 |
| Porte seriali | 0 |
| Ingresso video | 0 |
| Quantità porte PS/2 | 0 |
| Dettagli tecnici | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Particolarità networking | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Touch screen | No |
| Mouse incluso | No |
| Disk drive | |
| Capacità di memoria totale | 500 GB |
| Storage media type | HDD |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Schermo | TFT |
| Glossy display | Sì |
| LED backlight | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | Blu-Ray DVD Combo |
| LightScribe | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore esterno | Sì |
| Durata batteria | - |
| Macchina fotografica | |
| Built-in camera | Sì |
| Megapixel | 1.3 MP |
| Frequenza fotogrammi max | 30 fps |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Clock speed memoria | 1333 MHz |
| Massima memoria interna | - |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | No |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | No |
| 4G WiMAX | No |
| UMTS ready | No |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 2650 g |
| Larghezza | 380 mm |
| Profondità | 260 mm |
| Altezza | 34 mm |
| Dimensioni (LxPxA) | 380 x 260 x 34 mm |
| Processore | |
| Velocità processore | 2100 MHz |
| Famiglia processore | Intel Core i3 |
| Processore | i3-2310M |
| Produttore processore | Intel |
| L3 cache | 3 MB |
| Chipset scheda madre | - |
| Sicurezza | |
| Trusted Platform Module (TPM) | No |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Blocco cavo | Kensington |
| HDD recovery | Sì |
| Password protection | BIOS, HDD |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Software | Windows Live Essentials, Microsoft Office 2010 Starter, Cyberlink Power2Go, Cyberlink Youcam |
| Trial software | Kaspersky Anti Virus |
| Supporti media | |
| Lettore di schede intetgrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC |
| TV tuner | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Telecomando | No |
| Tastiera | |
| Numeric keypad | Sì |
| Full-size keyboard | Sì |
| Struttura tastiera | QWERTZ |
| Video | |
| Graphics adapter family | Intel |
| Discrete graphics adapter model | No |
| Number of discrete graphics adapters | 0 |
| On-board graphics adapter model | HD Graphics 3000 |



