Medion lancia sul mercato il favoloso AKOYA P6627 in vendita dal giorno 26-12-2011.
Vediamo insieme le peculiarità di questo nuovissimo modello:
Medion AKOYA P6627. Processore: 2600 MHz, Intel Core i5, i5-480M, 2933 MHz, 3 MB. Disk drive: 640 GB, HDD, 640 GB. Display: 396.2 mm (15.6 "), 1366 x 768 Pixels, 16:9, 16.77 M, LCD. Memoria: 4096 MB, DDR3-SDRAM, 1333 MHz. Supporti media: Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC. Video: NVIDIA, GeForce GT 420M, 1024 MB, GDDR3. Drive ottico: DVD Super Multi DL, DVD-RAM/±R/±RW-DL, CD. Audio: HD. Macchina fotografica: 30 fps. Networking: 802.11b, 802.11g, 802.11n, 10/100/1000Base-T(X). Sistema operativo/software: Windows 7 Home Premium, 64-bit, Windows Live Essentials Microsoft Office 2010 Starter Cyberlink Power2Go Cyberlink Youcam, Bullguard Anti Virus. Peso e dimensioni: 2700 g, 379 mm, 256 mm, 37 mm. Sicurezza: Kensington. Gestione energetica: AC/DC. Colori: Nero. Altre caratteristiche: Intel
Questo prodotto è distribuito in Italia con Codice Produttore 30012181
Codice EAN: 4015625977220
Confronta i prezzi AKOYA P6627
Leggi tutte le Caratteristiche Tecniche per AKOYA P6627
| Altre caratteristiche | |
| Produttore processore | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | HD |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Colori | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Connettività | |
| Slot ExpressCard | No |
| SmartCard slot | No |
| Quantità di porte eSATA | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 3.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Porta DVI | No |
| Replicatore porte | No |
| DC-in jack | Sì |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta uscita TV | No |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| Porta uscita S/PDIF | Sì |
| Porta parallela | 0 |
| Porte seriali | 0 |
| Porta modem (RJ-11) | 0 |
| Dettagli tecnici | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Disk drive | |
| Capacità di memoria totale | 640 GB |
| Storage media type | HDD |
| Capacità hard disk | 640 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| LED backlight | Sì |
| 3D compatibility | No |
| Formato | 16:9 |
| Glossy display | Sì |
| Colori schermo | 16.77 M |
| Schermo | LCD |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| LightScribe | No |
| Formati supportati | DVD-RAM/±R/±RW-DL, CD |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | AC/DC |
| Adattatore esterno | Sì |
| Durata batteria | - |
| Macchina fotografica | |
| Built-in camera | Sì |
| Velocità acquisizione video | 30 fps |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Clock speed memoria | 1333 MHz |
| Massima memoria interna | - |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| 3G network access module | No |
| Bluetooth | No |
| Modem interno | No |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 2700 g |
| Larghezza | 379 mm |
| Profondità | 256 mm |
| Altezza | 37 mm |
| Processore | |
| Velocità processore | 2600 MHz |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Processore | i5-480M |
| Turbo Boost frequency (max) | 2933 MHz |
| L3 cache | 3 MB |
| Chipset scheda madre | - |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Software | Windows Live Essentials Microsoft Office 2010 Starter Cyberlink Power2Go Cyberlink Youcam |
| Trial software | Bullguard Anti Virus |
| Special features | |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Supporti media | |
| Lettore di schede intetgrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MMC, MS PRO, SD, SDHC |
| TV tuner | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | - |
| Full-size keyboard | Sì |
| Numeric keypad | Sì |
| Video | |
| Graphics adapter family | NVIDIA |
| On-board graphics adapter model | - |
| Discrete graphics adapter model | GeForce GT 420M |
| Discrete graphics memory | 1024 MB |
| Discrete graphics memory type | GDDR3 |



